
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GEO - 761 | 8326 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | GEO - 760 | 6475 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | GEO - 759 | 4129 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | GEO - 758 | 8653 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | GEO - 757 | 0612 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | GEO - 756 | 4175 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | GEO - 755 | 9200 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GEO - 754 | 5836 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | GEO - 753 | 8672 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | GEO - 752 | 6401 |
